リクエストをいただいた機種の計算です。EVA17です。
チャージに関するスペックが正しいかわかりません。
間違いがあれば指摘いただけると嬉しいです。
| 大当たり確率 | 1/349.9 | |
| ST中確率 | 1/99.6 | |
| ST回数 | 157回 | |
| 時短中確率 | 1/399.9 | |
| 時短回数 | 100回 | |
| アタッカー賞球 | 10カウント15個(2R/10R/16R/32R) | |
| 振り分け(ヘソ) | 2R チャージ(時短なし) | 12.50% |
| 2R 通常(時短100回) | 43.31% | |
| 2R ST | 43.75% | |
| 10R ST | 0.44% | |
| 振り分け(時短中) | 16R ST | 99.5% |
| 32R ST | 0.5% | |
| 振り分け(ST中) | 16R ST | 99.5% |
| 32R ST | 0.5% | |
時短中もSTと同じ振り分けと想定しています。
上記スペックでチャージ12.5%の根拠は
1-349.9/399.9≒0.1250
です。
さらに公式サイトの振り分け「49.5%、50%、0.5%」にそれぞれ「349.9/399.9」を乗じて「43.31%、43.75%、0.44%」としたものを349.9での振り分けとしています。
図中の「ST」は突入時の獲得ラウンドは含んでいません。
時短引き戻しの時の獲得Rを忘れないようにしましょう。
| ST継続率 | \(1-(1-\dfrac{1}{99.6})^{157}\) | 0.795 |
| 時短100回引き戻し率 | \(1-(1-\dfrac{1}{399.9})^{100}\) | 0.221 |
| 時短引き戻し込みST突入率 | \((0.0044+0.4375)+0.4331 \times 0.221\) | 0.538 |
| \(0.538 \times 399.9/349.9≒0.615\) | ||
| ST平均継続数(突入時を含まない) | \(\dfrac{0.795}{1-0.795}\) | 3.876回 |
| ST平均継続数(突入時を含む) | \(\dfrac{1}{1-0.795}\) | 4.876回 |
| ST時平均獲得R数 | \(16 \times 0.995+32 \times 0.005\) | 16.08ラウンド |
| ST突入後以降の平均獲得R数 | \(3.876 \times 16.08\) | 62.32ラウンド |
| 1R出玉 | \(10\times(15-1)\) | 140玉 |
ST平均継続数の式の根拠などは第26回を参照ください。
初当たりで5通りに分かれます。
まずは「状態」の種類と内容を確認しておきましょう。
A 2Rチャージ(2R獲得→終了)
B 2R通常→時短不発(2R獲得→終了)
C 2R通常→時短引き戻し(2R獲得→16.08R獲得→ST)
D 2RST(2R獲得→ST)
E 10RST(10R獲得→ST)
それぞれの起こる確率に得られる平均ラウンド数をかけて5つ合計すれば「初当たり時期待総ラウンド数 」となります。
そのような計算を表にまとめると次のようになります。
| 起こる確率 | ラウンド数 | 確率×ラウンド数 | |
| A | \(0.125\) | \(2\) | 0.250 |
| B | \(0.4331 \times (1-0.221)=0.3372\) | \(2\) | 0.674 |
| C | \(0.4331 \times 0.221=0.0959\) | \(2+16.08+62.32\) | 7.713 |
| D | \(0.4375\) | \(2+62.32\) | 28.140 |
| E | \(0.0044\) | \(10+62.32\) | 0.316 |
| 計(初当たり時期待総ラウンド数) | 37.09 | ||
1ラウンド平均140玉、右打ち中の増減なしとすれば期待出玉は 140×37.09≒5,193玉。
この場合の等価ボーダーは16.84rpkとなります。
今回は期待値のリクエストをいただいているので簡単に紹介しておきます。
右打ち中の出玉の増減、アタッカーベースなどを無視したとしても期待値の計算には次の情報が必要です。
・換金率
・通常時回転数
・回転率(千円で何回転か)
・持ち玉比率(等価であれば不要)